Напряжение | 230В |
Частота | 50Гц |
Мощность | 250вт |
Поток воздуха | 1000м³/ч |
Тепловая мощность | 60квт |
Емкость бака | 53л |
Топливо | Керосин/дизель |
Расход топлива | 3.63л |
170 700 Тг.
Напряжение | 230В |
Частота | 50Гц |
Мощность | 250вт |
Поток воздуха | 1000м³/ч |
Тепловая мощность | 60квт |
Емкость бака | 53л |
Топливо | Керосин/дизель |
Расход топлива | 3.63л |
Основные | |
---|---|
Производитель | P.I.T. |
Страна производитель | Китай |
Тип | Дизельная |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Производительность | 1000.0 куб. м/час |
Тепловая мощность | 60.0 кВт |
Емкость топливного бака | 53.0 л |